Gesinterde bronzen bus
DALON zelfsmerende gesinterde bronzen bus zijn vervaardigd van geperst koper en tinpoeders door gesinterde technologie en geïmpregneerd met smeerolie en hoge porositeit (20-25% in volume).
- Snelle levering
- Kwaliteitsverzekering
- 24/7 klantenservice
product Introductie



DALON BUSHING INTRODUCTIE:
DALON zelfsmerende gesinterde bronzen bus zijn vervaardigd van geperst koper en tinpoeders door gesinterde technologie en geïmpregneerd met smeerolie en hoge porositeit (20-25% in volume).
De olie in de porositeit zorgt voor een constante smering tussen lager en as, het systeem heeft geen extra extern smeermiddel nodig, laat dit type gesinterde bronzen bus werken onder hydrodynamische omstandigheden. wat resulteert in een zeer lage wrijvingscoëfficiënt en onderhoudsvrij voor algemene technische toepassingen.
Systeem van meting | Inch / metrisch |
Lager type | vlakte |
Type gewoon lager | Mouw / flens / bolvormig |
Voor laadrichting | Radial |
Materiaal | SAE841 Brons |
Tolerantie standaard | F7 r7 Js13 |
Smeermethode | Ingebed gesmeerd |
Voor schachttype | Ronde |
Type asbevestiging | Slip Fit |
Laadrichting:
Alle glijlagers zijn ontworpen om radiale belastingen, drukbelastingen of een combinatie van beide te verwerken. Radiale belastingen staan loodrecht op de as. Drukkrachten zijn evenwijdig aan de as. Glijlagers verwerken radiale belastingen. Geflensde glijlagers verwerken zowel radiale als stuwkracht. Druklagers verwerken drukkrachten.
Door opstartwrijving laat deze poreuze gesinterde bronzen bus een dunne laag olie op het oppervlak van het lager los.
DALON STANDAARDBUSLIJST


Item nr. | Voor as | Voor huisvesting | Gewichtseenheid | het smeren | Smeermiddel | |
DOB | ID, mm | OD mm | Lengte, mm | , gram | ||
DOB476 | 4 | 7 | 6 | 1.01 | Lubricated | SAE 30 Olie |
DOB484 | 4 | 8 | 4 | 0.98 | Lubricated | SAE 30 Olie |
DOB488 | 4 | 8 | 8 | 1.96 | Lubricated | SAE 30 Olie |
DOB585 | 5 | 8 | 5 | 0.99 | Lubricated | SAE 30 Olie |
DOB5810 | 5 | 8 | 10 | 1.99 | Lubricated | SAE 30 Olie |
DOB696 | 6 | 9 | 6 | 1,38 | Lubricated | SAE 30 Olie |
DOB6910 | 6 | 9 | 10 | 2.30 | Lubricated | SAE 30 Olie |
DOB6106 | 6 | 10 | 6 | 1.96 | Lubricated | SAE 30 Olie |
DOB61010 | 6 | 10 | 10 | 3.27 | Lubricated | SAE 30 Olie |
DOB61016 | 6 | 10 | 16 | 5.22 | Lubricated | SAE 30 Olie |
DOB6126 | 6 | 12 | 6 | 3.31 | Lubricated | SAE 30 Olie |
DOB7118 | 7 | 11 | 8 | 2,94 | Lubricated | SAE 30 Olie |
DOB8118 | 8 | 11 | 8 | 2.33 | Lubricated | SAE 30 Olie |
DOB81112 | 8 | 11 | 12 | 3.49 | Lubricated | SAE 30 Olie |
DOB8126 | 8 | 12 | 6 | 2.45 | Lubricated | SAE 30 Olie |
DOB8128 | 8 | 12 | 8 | 3.27 | Lubricated | SAE 30 Olie |
DOB81212 | 8 | 12 | 12 | 4.90 | Lubricated | SAE 30 Olie |
DOB81216 | 8 | 12 | 16 | 6.53 | Lubricated | SAE 30 Olie |
DOB8148 | 8 | 14 | 8 | 5.39 | Lubricated | SAE 30 Olie |
DOB101310 | 10 | 13 | 10 | 3.52 | Lubricated | SAE 30 Olie |
DOB101316 | 10 | 13 | 16 | 5.63 | Lubricated | SAE 30 Olie |
DOB101410 | 10 | 14 | 10 | 4.90 | Lubricated | SAE 30 Olie |
DOB101416 | 10 | 14 | 16 | 7.84 | Lubricated | SAE 30 Olie |
DOB101610 | 10 | 16 | 10 | 7.96 | Lubricated | SAE 30 Olie |
DOB101625 | 10 | 16 | 25 | 19.90 | Lubricated | SAE 30 Olie |
DOB121512 | 12 | 15 | 12 | 4.96 | Lubricated | SAE 30 Olie |
DOB121516 | 12 | 15 | 16 | 6.61 | Lubricated | SAE 30 Olie |
DOB121520 | 12 | 15 | 20 | 8.27 | Lubricated | SAE 30 Olie |
DOB12168 | 12 | 16 | 8 | 4.57 | Lubricated | SAE 30 Olie |
DOB121612 | 12 | 16 | 12 | 6.86 | Lubricated | SAE 30 Olie |
DOB121616 | 12 | 16 | 16 | 9.14 | Lubricated | SAE 30 Olie |
DOB121620 | 12 | 16 | 20 | 11.43 | Lubricated | SAE 30 Olie |
DOB121812 | 12 | 18 | 12 | 11.02 | Lubricated | SAE 30 Olie |
DOB121816 | 12 | 18 | 16 | 14.70 | Lubricated | SAE 30 Olie |
DOB121820 | 12 | 18 | 20 | 18,37 | Lubricated | SAE 30 Olie |
DOB131616 | 13 | 16 | 16 | 7.10 | Lubricated | SAE 30 Olie |
DOB141814 | 14 | 18 | 14 | 9.14 | Lubricated | SAE 30 Olie |
DOB141818 | 14 | 18 | 18 | 11.76 | Lubricated | SAE 30 Olie |
DOB141822 | 14 | 18 | 22 | 14.37 | Lubricated | SAE 30 Olie |
DOB142014 | 14 | 20 | 14 | 14.57 | Lubricated | SAE 30 Olie |
DOB142018 | 14 | 20 | 18 | 18.74 | Lubricated | SAE 30 Olie |
DOB142022 | 14 | 20 | 22 | 22.90 | Lubricated | SAE 30 Olie |
DOB151910 | 15 | 19 | 10 | 6.94 | Lubricated | SAE 30 Olie |
DOB151916 | 15 | 19 | 16 | 11.10 | Lubricated | SAE 30 Olie |
DOB151920 | 15 | 19 | 20 | 13.88 | Lubricated | SAE 30 Olie |
DOB152116 | 15 | 21 | 16 | 17.63 | Lubricated | SAE 30 Olie |
DOB152120 | 15 | 21 | 20 | 22.04 | Lubricated | SAE 30 Olie |
DOB162012 | 16 | 20 | 12 | 8.82 | Lubricated | SAE 30 Olie |
DOB162016 | 16 | 20 | 16 | 11.76 | Lubricated | SAE 30 Olie |
DOB162020 | 16 | 20 | 20 | 14.70 | Lubricated | SAE 30 Olie |
DOB162216 | 16 | 22 | 16 | 18.61 | Lubricated | SAE 30 Olie |
DOB162220 | 16 | 22 | 20 | 23.27 | Lubricated | SAE 30 Olie |
DOB182218 | 18 | 22 | 18 | 14.70 | Lubricated | SAE 30 Olie |
DOB182222 | 18 | 22 | 22 | 17.96 | Lubricated | SAE 30 Olie |
DOB182418 | 18 | 24 | 18 | 23.14 | Lubricated | SAE 30 Olie |
DOB182422 | 18 | 24 | 22 | 28.29 | Lubricated | SAE 30 Olie |
DOB182518 | 18 | 25 | 18 | 27.65 | Lubricated | SAE 30 Olie |
DOB182522 | 18 | 25 | 22 | 33.79 | Lubricated | SAE 30 Olie |
DOB202416 | 20 | 24 | 16 | 14.37 | Lubricated | SAE 30 Olie |
DOB202420 | 20 | 24 | 20 | 17.96 | Lubricated | SAE 30 Olie |
DOB202616 | 20 | 26 | 16 | 22.53 | Lubricated | SAE 30 Olie |
DOB202620 | 20 | 26 | 20 | 28.17 | Lubricated | SAE 30 Olie |
DOB202630 | 20 | 26 | 30 | 42.25 | Lubricated | SAE 30 Olie |
DOB202816 | 20 | 28 | 16 | 31.35 | Lubricated | SAE 30 Olie |
DOB202820 | 20 | 28 | 20 | 39.19 | Lubricated | SAE 30 Olie |
DOB222718 | 22 | 27 | 18 | 22.50 | Lubricated | SAE 30 Olie |
DOB222722 | 22 | 27 | 22 | 27.50 | Lubricated | SAE 30 Olie |
DOB222818 | 22 | 28 | 18 | 27.55 | Lubricated | SAE 30 Olie |
DOB222822 | 22 | 28 | 22 | 33.68 | Lubricated | SAE 30 Olie |
DOB222918 | 22 | 29 | 18 | 32,79 | Lubricated | SAE 30 Olie |
DOB222922 | 22 | 29 | 22 | 40.08 | Lubricated | SAE 30 Olie |
DOB253020 | 25 | 30 | 20 | 28.06 | Lubricated | SAE 30 Olie |
DOB253025 | 25 | 30 | 25 | 35.08 | Lubricated | SAE 30 Olie |
DOB253030 | 25 | 30 | 30 | 42.10 | Lubricated | SAE 30 Olie |
DOB253220 | 25 | 32 | 20 | 40.72 | Lubricated | SAE 30 Olie |
DOB253225 | 25 | 32 | 25 | 50.90 | Lubricated | SAE 30 Olie |
DOB253232 | 25 | 32 | 32 | 65.15 | Lubricated | SAE 30 Olie |
DOB253525 | 25 | 35 | 25 | 76.54 | Lubricated | SAE 30 Olie |
DOB253535 | 25 | 35 | 35 | 107.15 | Lubricated | SAE 30 Olie |
DOB283222 | 28 | 32 | 22 | 26.94 | Lubricated | SAE 30 Olie |
DOB303825 | 30 | 38 | 25 | 69,39 | Lubricated | SAE 30 Olie |
DOB303830 | 30 | 38 | 30 | 83.27 | Lubricated | SAE 30 Olie |
DOB303840 | 30 | 38 | 40 | 111.03 | Lubricated | SAE 30 Olie |
DOB304025 | 30 | 40 | 25 | 89.29 | Lubricated | SAE 30 Olie |
DOB304030 | 30 | 40 | 30 | 107.15 | Lubricated | SAE 30 Olie |
DOB304040 | 30 | 40 | 40 | 142,87 | Lubricated | SAE 30 Olie |
DOB324032 | 32 | 40 | 32 | 94.05 | Lubricated | SAE 30 Olie |
DOB354525 | 35 | 45 | 25 | 102.05 | Lubricated | SAE 30 Olie |
DOB354535 | 35 | 45 | 35 | 142,87 | Lubricated | SAE 30 Olie |
DOB354550 | 35 | 45 | 50 | 204.10 | Lubricated | SAE 30 Olie |
DOB405030 | 40 | 50 | 30 | 137,77 | Lubricated | SAE 30 Olie |
DOB405040 | 40 | 50 | 40 | 183,69 | Lubricated | SAE 30 Olie |
DOB405060 | 40 | 50 | 60 | 275,54 | Lubricated | SAE 30 Olie |
DOB455545 | 45 | 55 | 45 | 229,61 | Lubricated | SAE 30 Olie |
DOB455555 | 45 | 55 | 55 | 280,64 | Lubricated | SAE 30 Olie |
DOB506040 | 50 | 60 | 40 | 224,51 | Lubricated | SAE 30 Olie |
DOB506050 | 50 | 60 | 50 | 280,64 | Lubricated | SAE 30 Olie |
DOB506060 | 50 | 60 | 60 | 336,77 | Lubricated | SAE 30 Olie |
DOB506070 | 50 | 60 | 70 | 392,89 | Lubricated | SAE 30 Olie |
DOB506075 | 50 | 60 | 75 | 420,96 | Lubricated | SAE 30 Olie |
DOB556555 | 55 | 65 | 55 | 336,77 | Lubricated | SAE 30 Olie |
DOB556570 | 55 | 65 | 70 | 428,61 | Lubricated | SAE 30 Olie |
DOB606850 | 60 | 68 | 50 | 261.25 | Lubricated | SAE 30 Olie |
DOB606860 | 60 | 68 | 60 | 313,50 | Lubricated | SAE 30 Olie |
DOB607050 | 60 | 70 | 50 | 331,66 | Lubricated | SAE 30 Olie |
DOB607060 | 60 | 70 | 60 | 398.00 | Lubricated | SAE 30 Olie |
DOB607070 | 60 | 70 | 70 | 464,33 | Lubricated | SAE 30 Olie |
Op maat gemaakt om gesinterde bronzen bus te bestellen, specificeer ID en OD en lengte. Het verschil tussen de ID en OD moet minimaal 2 mm zijn, lengte maximaal 75 mm






Populaire tags: gesinterde bronzen bus, China, fabrikanten, leveranciers, fabriek, groothandel, op maat










